Jobs
Jg. 2008, 14'600 km, 113 kW
Jg. 2007, 13'000 km, 113 kW
Jg. 2007, 28'500 km, 113 kW
Jg. 2012, 7'200 km, 96 kW
Jg. 2008, 16'600 km, 92 kW
Jg. 2010, 18'500 km, 131 kW
Jg. 2005, 51'500 km, 126 kW
Jg. 1996, 80'000 km, 47 kW
Jg. 2013, 13'000 km, 35 kW
Jg. 2013, 18'600 km, 35 kW
Jg. 2004, 30'600 km, 80 kW
Jg. 2013, 15'400 km, 75 kW
Jg. 2012, 18'900 km, 75 kW
Jg. 2011, 28'700 km, 75 kW
Jg. 2012, 17'600 km, 75 kW
Jg. 2012, 15'100 km, 88 kW
Jg. 2010, 23'100 km, 88 kW
Jg. 2014, 12'000 km, 64 kW
Jg. 2000, 47'200 km, 109 kW
Jg. 2009, 37'000 km, 24 kW
Jg. 2007, 24'900 km, 129 kW
Jg. 2007, 27'700 km, 25 kW
Jg. 2013, 25'500 km, 97 kW
Jg. 2013, 25'500 km, 25 kW
Jg. 2011, 17'100 km, 96 kW
Jg. 2012, 18'300 km, 25 kW
Jg. 2002, 31'900 km, 25 kW
Jg. 2004, 12'200 km, 122 kW
Jg. 2008, 29'700 km, 136 kW
Jg. 2007, 18'100 km, 136 kW
Jg. 2007, 30'100 km, 136 kW
Jg. 2006, 32'600 km, 131 kW
Jg. 2007, 29'100 km, 131 kW
Jg. 2012, 29'500 km, 136 kW
Jg. 2004, 38'300 km, 88 kW
Jg. 2008, 31'000 km, 92 kW
Jg. 2008, 42'800 km, 25 kW
Jg. 2008, 33'000 km, 92 kW
Jg. 2012, 4'700 km, 25 kW
Jg. 2011, 24'100 km, 25 kW
Jg. 2011, 24'100 km, 92 kW
Jg. 2016, 20'100 km, 92 kW
Jg. 2008, 31'000 km, 25 kW
Jg. 2004, 46'800 km, 88 kW
Jg. 2008, 33'000 km, 25 kW
Jg. 2008, 42'800 km, 92 kW
Jg. 2004, 44'600 km, 85 kW
Jg. 2003, 49'000 km, 104 kW
Jg. 2009, 29'300 km, 110 kW
Jg. 2009, 42'300 km, 110 kW
Jg. 2006, 34'900 km, 90 kW
Jg. 2008, 39'400 km, 132 kW
Jg. 2000, 30'200 km, 88 kW
Jg. 2001, 48'700 km, 89 kW
Moto Center Winterthur AGSteigstrasse 26CH-8406 WinterthurEmail: info@hzmo.chPhone: +41 52 681 18 49Mobile: +41 79 431 42 70
Über 200 weitere Occasion-Motorräder